Навигация по сайту
Новости
Цены на продукты в США
Опубликовано: 08.10.2018
По многочисленным просьбам я публикую цены на продукты питания из близлежащих к нам магазинов.
Для тех кто присоединился только что: я нахожусь в Плейно, пригороде Далласа, Техас, США
На дворе сейчас – 2013 годCначала объясню вам колонки:
Название продукта – тут всё понятно Единица измерения – я взял на себя труд перевести все единицы объёма и веса в привычные нам литры и килограммы. Потому что тут продукты расфасованы совсем не так как у нас – упаковки и бутылки все нестандартных размеров, всё взвешивают в паундах, итп. Поэтому – вот. Всё в метрической системе единиц. Для вашего удобства. За парой исключений – например пачка замороженных овощей во всем мире весит полкило. Или сметана – в банках по ~450г. Такие упаковки я оставил как есть – чтобы вам сметану в килограммах лишний раз не считать :) От = минимальная цена – это самый дешевый вариант. Самый мелкий и несчастный овощ, найденный на нижней полке, например. Уточню: не валяющийся на полу! Не выисканный в самом дешевом магазине. Обычный магазин. Просто самый дешевый вариант данного продукта, который я ещё мог бы себе, при желании, купить. До = максимальная цена – самый дорогой вариант. Не выисканный в золоченых витринах. Просто смотришь на яблоки, например, на полке – это цена у самых дорогих. Наша цена – цена, по которой мы себе обычно покупаем. Мы не считаем копейки и стараемся покупать, к примеру, самые лучшие ягоды и фрукты. Яйца же, например, особо не отличаются друг от друга – поэтому самые дорогие мы не берем. Ну и так далее. Кое-где стоит прочерк “-“, обозначающий что эти товары мы себе не покупаем – например, просто не любим. Но записали. Для вас.Если вам интересно – добавляйте в комментариях, или шлите мне другими способами интересующие вас продукты. Надеюсь, эта табличка ещё вырастет и будет кому-то полезна!
| Овощи | ||||
| Картошка | кг | $1.8 | $4.5 | $2.2 |
| Сладкий картофель | кг | $0.6 | $1.7 | $1 |
| Помидоры | кг | $2 | $12 | $10 |
| Лук репчатый | кг | $0.8 | $4.5 | $1.5 |
| Лук зеленый | пучок | $0.3 | $0.7 | $0.5 |
| Морковь | кг | $1 | $3.5 | $1.5 |
| Капуста зеленая | кг | $1.5 | $4.5 | $2.2 |
| Капуста цветная | кг | $2 | $5 | $3 |
| Капуста брокколи | кг | $3.3 | $6.6 | $4.4 |
| Баклажаны (огромные) | кг | $4.4 | $4.4 | $4.4 |
| Фасоль зеленая | кг | $4 | $5.5 | $4 |
| Спаржа свежая | пучок | $4 | $4 | $4 |
| Замороженные фасоль, кукуруза, брокколи | полкило | $3.2 | $6.6 | – |
| Фрукты и ягоды | ||||
| Бананы | кг | $1 | $2 | $1 |
| Мандарины | кг | $2.2 | $3 | $3 |
| Апельсины | кг | $1.5 | $4 | $2.2 |
| Яблоки | кг | $2.2 | $7.7 | $4 |
| Грейпфрут | кг | $2.2 | $3 | $2.2 |
| Клубника | кг | $2 | $4 | $2.2 |
| Малина | кг | $11 | $20 | $13 |
| Виноград | кг | $4 | $20 | $6 |
| Голубика | кг | $11 | $30 | $15 |
| Ежевика | кг | $11 | $30 | $15 |
| Ананас крупный | шт | $2 | $3 | $2 |
| Бакалея | ||||
| Крупа гречневая | кг | $5.5 | $7 | $6 |
| Крупа перловая | кг | $3.5 | $3.5 | $3.5 |
| Чечевица | кг | $2 | $2 | $2 |
| Фасоль – сотни видов | кг | $2 | $5 | $3 |
| Рис белый и коричневый | кг | $2 | $5 | $2.2 |
| Овсянка | кг | $4.5 | $4.5 | $4.5 |
| Кукурузные хлопья, здоровый завтрак | кг | $6.5 | $8 | – |
| Мука пшеничная | кг | $0.8 | $2.2 | $1.5 |
| Мука кукурузная (мамалыга) | кг | $1.5 | $2 | $1.5 |
| Макароны и спагетти | кг | $1.5 | $5 | – |
| Кетчуп Heinz | кг | $3 | $3 | $3 |
| Сахар песок | кг | $1.1 | $2 | $1.1 |
| Соль морская йодированная | кг | $1.5 | $2.8 | $2 |
| Напитки | ||||
| Пиво бутылочное | 6×0.35 | $6 | $9 | $6 |
| Вино бутылочное | бутылка | $8 | $30 | $11 |
| Вода питьевая в бутылке | л | $0.25 | $0.25 | – |
| Вода питьевая на разлив | л | $0.08 | $0.08 | – |
| Сок апельсиновый с мякотью | л | $0.9 | $1.4 | – |
| Мясо и рыба | ||||
| Филе пангасиуса | кг | $7 | $11 | $10 |
| Филе лосося красное | кг | $19 | $40 | $20 |
| Филе куриное | кг | $6 | $12 | $7.7 |
| Окорок запеченый (шикарный) | кг | $22 | $22 | $22 |
| Яйца | 12 шт | $1.5 | $3.5 | $2.5 |
| Молочные продукты | ||||
| Молоко 1% жирности | л | $0.5 | $0.5 | $0.5 |
| Кефир (реально вкусный) | л | $3 | $4 | $3 |
| Масло сливочное | кг | $6.6 | $11 | $7 |
| Сметана (очень вкусная) | 450г | $2 | $2 | $2 |
| Сыр фасованный Моцарелла/Чеддар/Колби | кг | $9 | $9 | $9 |
| Сыр Пармезан на развес | кг | $22 | $35 | $24 |
| Йогурт Активия | 4шт | $2.4 | $2.4 | $2.4 |
| Творог домашний (в русском магазине) | кг | $8 | $10 | – |
| Разное: | ||||
| Орехи сырые кешью | кг | $28 | $28 | $28 |
| Орехи сырые арахис | кг | $11 | $11 | $11 |
| Орехи сырые миндаль | кг | $20 | $20 | $20 |
| Орехи сырые пекан | кг | $22 | $22 | $22 |
| Орехи сырые фисташки | кг | $20 | $20 | $20 |
| Орехи сырые фундук | кг | $24 | $24 | $24 |
| Мед | кг | $10 | $10 | $10 |
| Растительное масло рапсовое | л | $1.6 | $2.6 | – |
| Растительное масло оливковое | л | $6 | $15 | $12 |
| Кофе заварной | кг | $14 | $25 | $20 |
| Чай в пакетиках | 15-20 пак | $2.5 | $7 | разный |
Понравилась статья? Поделись с друзьями: